PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
是采用*探測(cè)器及多種*紅外成像技術(shù)的產(chǎn)品。其的成像效果、測(cè)溫性能,3.5寸彩色液晶觸摸屏技術(shù),及超長(zhǎng)工作時(shí)間為您高效而又便捷地提高工作效率。線下更配備專(zhuān)業(yè)級(jí)的離線分析軟件ThermoScope,完美還原當(dāng)時(shí)場(chǎng)景,并生成專(zhuān)業(yè)報(bào)告。
聯(lián)系電話:
紅外熱像儀
型號(hào):Z80
儀器資料:
紅外熱像儀是采用*探測(cè)器及多種*紅外成像技術(shù)的產(chǎn)品。其的成像效果、測(cè)溫性能,3.5寸彩色液晶觸摸屏技術(shù),及超長(zhǎng)工作時(shí)間為您高效而又便捷地提高工作效率。線下更配備專(zhuān)業(yè)級(jí)的離線分析軟件ThermoScope,完美還原當(dāng)時(shí)場(chǎng)景,并生成專(zhuān)業(yè)報(bào)告。
采用進(jìn)口384*288探測(cè)器,*的溫度分辨率,輸出優(yōu)質(zhì)紅外圖像 | 50Hz全幀頻輸出,快速變化亦能捕捉 | ||
可滿(mǎn)足多種測(cè)溫需求,高測(cè)溫可達(dá)2000℃ | 創(chuàng)新DDE數(shù)字細(xì)節(jié)增強(qiáng)技術(shù),在溫度范圍大的場(chǎng)景中,仍能很好地分辨圖像細(xì)節(jié) | ||
提供專(zhuān)業(yè)版離線分析軟件,從熱圖到報(bào)告 | 標(biāo)配15mm鏡頭,可選配其他焦距鏡頭,從微距到長(zhǎng)焦, | ||
3.5寸彩色液晶觸摸屏,兩種操作模式,隨心掌控 | 內(nèi)置500萬(wàn)像素可見(jiàn)光相機(jī),可見(jiàn)與紅外圖像精確融合 |
全紅外模式 畫(huà)中畫(huà)模式
紅外/可見(jiàn)融合模式(可調(diào)等級(jí)) 顏色報(bào)警模式
探測(cè)器 | ||
探測(cè)器類(lèi)型 | 非制冷焦平面 | |
像素 | 384×288 | |
波長(zhǎng)范圍 | 8~14μm | |
圖像性能 | ||
視場(chǎng)角 | 22°×16.5°(f=25mm),其他詳見(jiàn)鏡頭分檔表 | |
空間分辨率 | 1mrad(f=25mm),其他詳見(jiàn)鏡頭分檔表 | |
調(diào)焦方式 | 手動(dòng)/電動(dòng)調(diào)焦可選 | |
熱靈敏度(NETD) | <60mk@(-20~150℃),其他詳見(jiàn)測(cè)溫分檔表 | |
大幀頻 | 50Hz | |
圖像顯示 | ||
液晶顯示屏 | 3.5英寸可觸摸高清彩色LCD顯示屏,分辨率640*480 | |
測(cè)量 | ||
測(cè)溫范圍 | -20~150℃,其他詳見(jiàn)測(cè)溫分檔表 | |
精度 | ±2℃ or ±2% @(-20~150℃),其他詳見(jiàn)測(cè)溫分檔表 | |
測(cè)溫模式 | 實(shí)時(shí)可移動(dòng)點(diǎn)、線測(cè)溫、區(qū)域測(cè)溫、高溫跟蹤、平均溫度測(cè)量 | |
測(cè)溫修正 | 發(fā)射率,背景溫度,窗口透過(guò)率,大氣透過(guò)率修正 | |
自動(dòng)報(bào)警 | 可設(shè)置高溫報(bào)警閾值、監(jiān)控點(diǎn) | |
調(diào)色板 | 10種調(diào)色板,包括黑白、反轉(zhuǎn)、鐵紅、彩虹等 | |
顯示增強(qiáng) | 自動(dòng)拉伸,帶DDE,圖像亮度對(duì)比度可調(diào),支持手動(dòng)灰度拉伸 | |
可見(jiàn)光模塊 | 內(nèi)置500萬(wàn)可見(jiàn)光成像模塊 | |
紅外/可見(jiàn)光顯示模式 | 全紅外/全可見(jiàn)/畫(huà)中畫(huà)/融合/顏色警告 | |
圖像存儲(chǔ) | ||
儲(chǔ)存容量 | 大支持32G存儲(chǔ)卡,隨機(jī)附贈(zèng)4G存儲(chǔ)卡 | |
儲(chǔ)存格式 | 圖像:.mgt格式(帶溫度數(shù)據(jù)),視頻:.264格式 | |
語(yǔ)音注釋 | 180秒語(yǔ)音注釋?zhuān)谋咀⑨?/td> | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+60℃ | |
濕度 | 相對(duì)濕度≦85%(非冷凝) | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
物理特性及其他 | ||
電源 | 可充電鋰電池,5小時(shí)使用時(shí)間 | |
激光指示器 | 二級(jí),3.5mw/650nm | |
尺寸 | 205mm(L)×101mm(W)×234mm(H) (含25mm紅外鏡頭) | |
重量 | 0.58kg (含25mm紅外鏡頭) | |
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0 | |
音頻輸出 | 有(揚(yáng)聲器) | |
附件 | 紅外鏡頭,電源適配器,安裝光盤(pán),用戶(hù)手冊(cè) |
測(cè)溫分檔表>>
測(cè)溫范圍(℃) | 幀率(fps) | NETD(mK) | 測(cè)溫精度(℃) | 工作環(huán)境溫度(℃) | 說(shuō)明 |
20~45 | 25 | 40 | 0.5 | 0~40 | 常溫精確測(cè)溫(如人體測(cè)溫) |
-20~150 | 50 | 60 | max(2, 2%) | -10~50 | 常規(guī)型 |
-20~300 | 50 | 100 | max(2, 2%) | -10~50 | 中溫型 |
20~500 | 50 | 150 | max(2, 2%) | 0~50 | 中高溫型 |
150~1000 | 50 | \ | max(5, 2%) | 0~50 | 高溫型 |
250~1600 | 50 | \ | max(8, 2%) | 0~50 | 高溫型 |
視場(chǎng)角分檔表>>
焦距 | 視場(chǎng)角 | 角分辨率 | 人體探測(cè)/識(shí)別/辨認(rèn)距離 | 車(chē)輛探測(cè)距離 |
15mm | 36o×27o | 1.7 mard | 340m/84m/42m | 860m |
25mm | 22o×16.5o | 1.0 mrad | 560m/140m/70m | 1400m |
40mm | 13o×10o | 0.6 mrad | 900m/220m/110m | 2300m |
65mm | 8.4o×6.3o | 0.4 mrad | 1400m/370m/180m | 3700m |
返回列表
四川浩馳儀器儀表有限公司
18980874109
四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)廬山北路一段38號(hào)德陽(yáng)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)10棟25-16號(hào)
cdhcyq@163.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024 四川浩馳儀器儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蜀ICP備2024052044號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml